|
Флаг Пучпелат |
Герб Пучпелат |
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Альт-Камп |
| Высота | 252 м |
| Население | 1001 человек (2010) |
| Плотность | 9 чел./км² |
| Положение на карте провинции | |
| Этнохороним | puigpelatenc/a |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Почтовые индексы | 43812 |
| Координаты | Координаты: 41°16′50″ с. ш. 1°17′55″ в. д. / 41.280556° с. ш. 1.298611° в. д. (G) (O) (Я)41°16′50″ с. ш. 1°17′55″ в. д. / 41.280556° с. ш. 1.298611° в. д. (G) (O) (Я) |
| Площадь | 9,64 км² |
| Мэр | Энрик Гиноварт и Эсполет 2007 год |
Пучпелат (кат. Puigpelat) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 9,64 км. Население 1001 человек (на 2010 год).


