|
Герб Пустошка |
|
| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Псковская область |
| Муниципальный район | Пустошкинский |
| Этнохороним | пустошкинцы |
| Основан | 1901 |
| Код ОКАТО | 58 250 501 |
| Высота центра | 160 м |
| Телефонный код | +7 81142 |
| Население | ▼ 4789[1] человек (2010) |
| Координаты | Координаты: 56°20′00″ с. ш. 29°22′00″ в. д. / 56.333333° с. ш. 29.366667° в. д. (G) (O) (Я)56°20′00″ с. ш. 29°22′00″ в. д. / 56.333333° с. ш. 29.366667° в. д. (G) (O) (Я) |
| Почтовый индекс | 182300 |
| Автомобильный код | 60 |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Город с | 1925 |
Пустошка — небольшой город в России, административный центр Пустошкинского района Псковской области. Составляет Муниципальное образование «Пустошка» (со статусом «городское поселение» — в границах города).
Город расположен на реке Крупея, на Великорецкой равнине, на пересечении федеральных трасс М9 «Балтия» и М20 Санкт-Петербург — Псков — граница с Белоруссией. Железнодорожная станция на линии Москва — Рига в 191 км к юго-востоку от Пскова.
Климат
Климат Пустошки переходный от умеренно морского к умеренно континентальному, с мягкой зимой и тёплым летом. Осадков больше выпадает летом и ранней осенью. Частые тёплые циклоны зимой обуславливаются влиянием Гольфстрима.
- Средняя годовая температура — +7,5 °C
- Среднегодовая скорость ветра — 3,2 м/с
- Среднегодовая влажность воздуха — 83 %
| Климат Пустошки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 11,8 | 12,3 | 19,5 | 27,6 | 32,0 | 32,6 | 35,0 | 37,0 | 30,3 | 22,6 | 15,1 | 11,8 | 37,0 |
| Абсолютный минимум, °C | 40,6 | 37,6 | 29,7 | 20,9 | 5,1 | 0,1 | 2,7 | 1,3 | 4,6 | 12,5 | 23,8 | 40,3 | 40,6 |
| Норма осадков, мм | 42 | 32 | 32 | 35 | 72 | 86 | 88 | 77 | 70 | 63 | 50 | 45 | 708 |
| Средний максимум, °C | 2 | 1 | 4,4 | 12,4 | 19,0 | 24,2 | 24,5 | 23,2 | 17,0 | 11,0 | 4,0 | 1 | 9,6 |
| Средняя температура, °C | 4,5 | 4,5 | 0,2 | 7,0 | 13,5 | 18,0 | 19,3 | 18,0 | 13,2 | 7,5 | 1,5 | 3 | 7,0 |
| Средний минимум, °C | 8 | 9 | 4 | 2,0 | 7,4 | 11,8 | 14,5 | 13,2 | 10,0 | 5,4 | 1,5 | 5,2 | 1,7 |

