| Страна | Португалия |
| Регион | Лиссабонский регион |
| Округ | Лиссабон (округ) |
| Муниципалитет | Лиссабон |
| Население | 1 612 человек (2001) |
| Агломерация | Большой Лиссабон |
| Координаты | Координаты: 38°42′46″ с. ш. 9°08′08″ з. д. / 38.712778° с. ш. 9.135556° з. д. (G) (O) (Я)38°42′46″ с. ш. 9°08′08″ з. д. / 38.712778° с. ш. 9.135556° з. д. (G) (O) (Я) |
| Площадь | 0,08 км² |
| Плотность | 20 935,1 чел./км² |
Сан-Криштован-и-Сан-Лоренсу (порт. So Cristvo e So Loureno) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лиссабон. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 1612 человека на 2001 год. Занимает площадь 0,08 км.
