|
Герб Српски-Крстур |
|
| Страна | Сербия |
| Автономный край | Воеводина |
| Округ | Севернобанатский |
| Община | Нови-Кнежевац |
| Население | 1620 человек (2002) |
| Высота НУМ | 75 м |
| Автомобильный код | KI |
| Телефонный код | (+381) 230 |
| Плотность | 30 чел./км² |
| Площадь | 54,9 км² |
| Координаты | Координаты: 46°08′00″ с. ш. 20°06′00″ в. д. / 46.133333° с. ш. 20.1° в. д. (G) (O) (Я)46°08′00″ с. ш. 20°06′00″ в. д. / 46.133333° с. ш. 20.1° в. д. (G) (O) (Я) |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Почтовый индекс | 23334 |
Српски-Крстур (серб. Српски Крстур, венг. keresztr) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац , в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1620 жителей (по переписи 1991 года — 1552 жителей).
Демография
В селе Српски-Крстур в 2002 году проживало 1260 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,6 лет (38,8 лет у мужчин и 42,3 года у женщин). В селе есть 593 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.
Село главным образом населено сербами.
|
| Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| сербы | 1131 | 69,81% | ||
| цыгане | 220 | 13,58% | ||
| русские | 1 | 0,06% | ||
| румыны | 1 | 0,06% | ||
| украинцы | 2 | 0,12% | ||
| другие | 2 | 0,12% | ||
| венгры | 152 | 9,38% | ||
| буневцы | 2 | 0,12% | ||
| черногорцы | 4 | 0,24% | ||
| боснийцы | 1 | 0,06% | ||
| хорваты | 10 | 0,61% | ||
| югославы | 36 | 2,22% | ||
| македонцы | 8 | 0,49% | ||
| словаки | 2 | 0,12% | ||
| мусульмане | 2 | 0,12% | ||

Српски-Кустур

