| Страна | Япония |
| Префектура | Ямагата |
| Уезд | Могами |
| Остров | Хонсю |
| Координаты | Координаты: 38°44′16″ с. ш. 140°08′37″ в. д. / 38.737778° с. ш. 140.143611° в. д. (G) (O) (Я)38°44′16″ с. ш. 140°08′37″ в. д. / 38.737778° с. ш. 140.143611° в. д. (G) (O) (Я) |
| Часовой пояс | UTC+9 |
| Код | 06367-3 |
| Площадь | 261,25 км² |
| Почтовый индекс | 〒999-6401 |
| Символика | Цветок: Lilium rubellum Дерево: Криптомерия |
| Регион | Тохоку |
| Население | 5277 человек (2010) |
| Официальный сайт | ссылка (яп.) |
| Плотность | 20,20 чел./км² |
Тодзава (яп. Тодзава-мура) — село в Японии, находящееся в уезде Могами префектуры Ямагата. Площадь села составляет 261,25 км, население — 5277 человек (1 июня 2010), плотность населения — 20,20 чел./км.
Содержание
Население
Население села составляет 5277 человек (1 июня 2010), а плотность — 20,20 чел./км. Изменение численности населения с 1980 по 2005 годы:
|
Символика
Деревом села считается криптомерия, цветком — Lilium rubellum.
Географическое положение
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Ямагата региона Тохоку. С ним граничат города Синдзё, Саката, посёлок Сёнай и сёла Сакегава, Окура.
