|
Герб Туам |
|
| Страна | Ирландия |
| Провинция | Коннахт |
| Графство | Голуэй |
| Телефонный код | +353 93 |
| Часовой пояс | UTC+0, летом UTC+1 |
| Население | 6 885[1] человек (2006) |
| Конфессиональный состав | католики (90,6 %) |
| Официальный сайт | http://tuam.galway-ireland.ie (англ.) (ирл.) |
| Координаты | Координаты: 53°31′00.12″ с. ш. 8°51′00″ з. д. / 53.5167° с. ш. 8.85° з. д. (G) (O) (Я)53°31′00.12″ с. ш. 8°51′00″ з. д. / 53.5167° с. ш. 8.85° з. д. (G) (O) (Я) |
| № по ИКС | M436521 |
| Девиз | Tuath Thuma go Buan |
| Национальный состав | (белые) ирландцы (77,9 %) |
| Высота центра | 50 м |

Хай-стрит
Туам (англ. Tuam; ирл. Tuaim) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
Население 2997 жит. (2006). Главная достопримечательность — католический Собор Вознесения Девы Марии.
Демография
Население — 6 885 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 5 947 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 2 997, население пригородов (environs) — 3 888.
Данные переписи 2006 года:
| Общие демографические показатели | |||||
| Всё население | Изменения населения 2002—2006 | 2006 | |||
| 2002 | 2006 | чел. | % | муж. | жен. |
| 5 947 | 6 885 | 938 | 15,8 | 3397 | 3488 |
В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).
| Религия (Тема 2 — 5 : Число людей по религиям, 2006) | ||||||
| Католики, чел. | Католики, % | Другая религия | Без религии | не указано | сумма | 2006 |
| 6 241 | 90,6 | 311 | 171 | 162 | 6 885 | 6 885 |
|
Этно-расовый состав (Этничность. Тема 2 — 3 : Постоянное население по этническому или культурному происхождению, 2006) |
||||||||
| Белые ирландцы | Лухт-шулта | Другие белые | Негры или чёрные ирландцы | Азиаты | Другие | Не указано | сумма | 2006 |
| 5 322 | 530 | 544 | 45 | 49 | 155 | 183 | 6 828 | 6 885 |
| Доля от всех отвечавших на вопрос, % | ||||||||
| 77,9 | 7,8 | 8,0 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 2,7 | 100 | 99,21 |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
| Владение ирландским языком (Тема 3 — 1 : Число людей от 3 лет и старше по способности говорить по-ирландски, 2006) | ||||
| Владеете ли Вы ирландским языком | ||||
| Да | Нет | Не указано | сумма | 2006 |
| 39,2 | 57,6 | 3,2 | 100 | 95,51 |
| Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | ||||
| 2 576 | 3 788 | 212 | 6 576 | 6 885 |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
|
Использование ирландского языка (Тема 3 — 2 : Irish speakers aged 3 or over by frequency of speaking Irish, 2006) |
|||||||||
| Как часто и где Вы говорите по-ирландски | |||||||||
| ежедневно, только в образовательных учреждениях | ежедневно, как в образовательных учреждениях, так и вне их | в других местах (вне образовательной системы) | сумма | всего, отвечавших на вопрос о языке | 2006 | ||||
| Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | |||||||||
| 576 | 39 | 64 | 164 | 1 041 | 637 | 55 | 2 576 | 6 576 | 6 885 |
| ежедневно | каждую неделю | реже | никогда | не указано | |||||
| 8,8 | 0,6 | 1,0 | 2,5 | 15,8 | 9,7 | 0,8 | 39,2 | 100 | |
| Типы частных жилищ (Тема 6 — 1(a) : Число частных домовладений по типу размещения, 2006) | ||||||
| Отдельный дом | Квартира | Комната | Переносные дома | не указано | сумма | 2006 |
| 2 422 | 177 | 8 | 1 | 98 | 2 706 | 6 885 |

