|
Флаг Вальдстат |
|
| Страна | Швейцария |
| Кантон (Швейцария) | Аппенцелль — Ауссерроден |
| Официальный язык | немецкий |
| Население | 1737 человек (2006) |
| Официальный сайт | http://www.waldstatt.ch (нем.) |
| Автомобильный код | AR |
| Высота центра | 816 м |
| Площадь | 6.74 км² |
| Положение на карте: | |
| Почтовый индекс | 9104 |
| Официальный код | 3007 |
| Координаты | Координаты: 47°21′27″ с. ш. 9°17′09″ в. д. / 47.3575° с. ш. 9.285833° в. д. (G) (O) (Я)47°21′27″ с. ш. 9°17′09″ в. д. / 47.3575° с. ш. 9.285833° в. д. (G) (O) (Я) |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Вальдстат (нем. Waldstatt) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль — Ауссерроден.
Население составляет 1737 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3007.

Вальдстат

