| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Башкортостан |
| Муниципальный район | Кугарчинский |
| Сельсовет | Юмагузинский |
| Население | 5161 человек (2009) |
| Автомобильный код | 02, 102 |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Код ОКАТО | 80 238 557 000 |
| Координаты | Координаты: 52°53′51″ с. ш. 56°23′12″ в. д. / 52.8975° с. ш. 56.386667° в. д. (G) (O) (Я)52°53′51″ с. ш. 56°23′12″ в. д. / 52.8975° с. ш. 56.386667° в. д. (G) (O) (Я) |
| Почтовый индекс | 453336 |
Юмагузино (башк. Йомаужа) — село в Кугарчинском районе Башкортостана, относится к Юмагузинскому сельсовету. Население на 1 января 2009 года составляло 5161 человек. Почтовый индекс — 453336, код ОКАТО — 80238557000.
Находится на берегу реки Белая.
Содержание
Радио
- 107,5 Спутник FM
- 104,6 Юлдаш FM
Демография
Динамика населения:
| Общие демографические показатели | |||||
| Всё население | Изменения населения 2002—2009 | ||||
| 2002 | 2009 | чел. | % | ||
| 5343 | 5161 | -182 | -3,41 | ||
Географическое положение
Расстояние до:
- ближайшей ж/д станции (Мелеуз): 65 км
- районного центра (Мраково): 30 км
