| Название | Йиглавка |
| Национальное название | cs/Jihlávka |
| Длина | 23,8 |
| Площадь бассейна | 106,4 км2 |
| Расход воды | 0,6 м3/c |
| Координаты истока | 49°15′16″ ю. ш.15°34′20″ з. д. |
| Устье | Йиглава (река) |
| Координаты устья | 49°24′25″ ю. ш.15°35′35″ з. д. |
Йиглавка (Jihlávkacs) — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии, впадает в Йиглаву по правому берегу. Общая протяженность реки составляет 23,8 км, площадь её водосборного бассейна 106,4 км². Средний расход воды 0,6 м³/с.
