Флаг Целе |
Герб Целе |
Страна | Словения |
Площадь | 94,9 км² |
Почтовый индекс | 3000 |
Координаты | Координаты: 46°14′09″ с. ш. 15°16′03″ в. д. / 46.235833° с. ш. 15.2675° в. д. (G) (O) (Я)46°14′09″ с. ш. 15°16′03″ в. д. / 46.235833° с. ш. 15.2675° в. д. (G) (O) (Я) |
Население | 48081 человек (2002) |
Плотность | 506,6 чел./км² |
Официальный сайт | http://www.celje.si (словенск.) (англ.) |
Целе (словен. Celje; нем. Cilli) — город в Словении, третий по величине населённый пункт страны и один из центров исторической области Нижняя Штирия. Административный центр городского округа (общины) Целе. Население города — 37 834 человека, население община — 48 081 человек (2002 г.)
Округ Целе на карте страны
Вид на Целе со стороны Цельского замка