Килларни 52°03′31.68″с.ш.9°30′25.92″з.д./52.0588°с.ш.9.5072°з.д.52°03′31.68″с.ш.9°30′25.92″з.д./52.0588°с.ш.9.5072°з.д.
![]() Герб Килларни
| |
Страна | Ирландия |
Провинция | Манстер |
Графство | Керри |
Официальный сайт | http://www.killarney.ie (англ.) (ирл.) |
Конфессиональный состав | католики (78,1 %) |
Высота центра | 50 м |
Часовой пояс | UTC+0, летом UTC+1 |
№ по ИКС | V969909 |
Координаты | Координаты: 52°03′31.68″ с. ш. 9°30′25.92″ з. д. / 52.0588° с. ш. 9.5072° з. д. (G) (O) (Я)52°03′31.68″ с. ш. 9°30′25.92″ з. д. / 52.0588° с. ш. 9.5072° з. д. (G) (O) (Я) |
Национальный состав | (белые) ирландцы (72,4 %) |
Население | 14 603[1] человек (2006) |
Килларни (англ. Killarney; ирл. Cill Airne, Килль-Арне) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер). Расположен на юго-западе страны на рядом с одноимённым озером.
Население
Население — 14 603 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 13 137 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 13 497, население пригородов (environs) — 1106.
Данные переписи 2006 года:
Всё население | Изменения населения 2002—2006 | 2006 | |||
2002 | 2006 | чел. | % | муж. | жен. |
13 137 | 14 603 | 1466 | 11,2 | 7224 | 7379 |
В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).
Религия (Тема 2 — 5 : Число людей по религиям, 2006) | ||||||
Католики, чел. | Католики, % | Другая религия | Без религии | не указано | сумма | 2006 |
11 410 | 78,1 | 1758 | 705 | 730 | 14 603 | 14 603 |
Этно-расовый состав (Этничность. Тема 2 — 3 : Постоянное население по этническому или культурному происхождению, 2006) | ||||||||
Белые ирландцы | Лухт-шулта | Другие белые | Негры или чёрные ирландцы | Азиаты | Другие | Не указано | сумма | 2006 |
9407 | 225 | 1920 | 151 | 483 | 215 | 590 | 12 991 | 14 603 |
72,4 | 1,7 | 14,8 | 1,2 | 3,7 | 1,7 | 4,5 | 100 | 89,01 |
Доля от всех отвечавших на вопрос, % |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Владение ирландским языком (Тема 3 — 1 : Число людей от 3 лет и старше по способности говорить по-ирландски, 2006) | ||||
Владеете ли Вы ирландским языком | ||||
Да | Нет | Не указано | сумма | 2006 |
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | ||||
34,7 | 59,1 | 6,2 | 100 | 96,51 |
4892 | 8322 | 872 | 14 086 | 14 603 |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Использование ирландского языка | |||||||||
Как часто и где Вы говорите по-ирландски | |||||||||
ежедневно, только в образовательных учреждениях | ежедневно, как в образовательных учреждениях, так и вне их | в других местах (вне образовательной системы) | сумма | всего, отвечавших на вопрос о языке | 2006 | ||||
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | |||||||||
6,7 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 15,1 | 8,3 | 0,8 | 34,7 | 100 | |
ежедневно | каждую неделю | реже | никогда | не указано | |||||
947 | 68 | 131 | 329 | 2133 | 1166 | 118 | 4892 | 14 086 | 14 603 |
Типы частных жилищ (Тема 6 — 1(a) : Число частных домовладений по типу размещения, 2006) | ||||||
Отдельный дом | Квартира | Комната | Переносные дома | не указано | сумма | 2006 |
3476 | 448 | 31 | 22 | 114 | 4091 | 14 603 |
