Флаг Низа |
Герб Низа |
Страна | Португалия |
Историческая область | Алту-Алентежу |
Округ | Порталегре |
Муниципалитет | Низа |
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 |
Плотность | 15 чел./км² |
Координаты | Координаты: 39°31′00″ с. ш. 7°39′00″ з. д. / 39.516667° с. ш. 7.65° з. д. (G) (O) (Я)39°31′00″ с. ш. 7°39′00″ з. д. / 39.516667° с. ш. 7.65° з. д. (G) (O) (Я) |
Площадь | 573,93 км² |
Мэр | Габриэла Цукамото |
Официальный сайт | http://www.cm-nisa.pt/ (порт.) |
Муниципалитет с | 1232 |
Внутреннее деление | 10 районов |
Население | 8585 человек (2001) |
Этнохороним | Nisense |
Низа (порт. Nisa; [‘niz]) — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре . Численность населения — 3,6 тыс. жителей (поселок),8,6 тыс.жителей (муниципалитет).Поселок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Содержание
Транспорт
Районы
Фрегезии (районы) муниципалитета Низа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оргинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км | Плотность чел./км | Почтовый индекс |
1 | Алпальян | 1 517 | 34,16 | 44,41 | 6050-000 ALPALHAO | |
6 | Носса-Сеньора-да-Граса | 1 573 | 37,38 | 42,08 | 6050-000 NISA | |
4 | Эшпириту-Санту | 2 057 | 87,34 | 23,55 | 6050-000 NISA | |
5 | Монталван | 597 | 123,87 | 4,82 | 6050-000 MONTALVAO | |
9 | Сан-Симан | 156 | 27,83 | 5,61 | 6050-000 SAO SIMAO NISA | |
3 | Ареш | 362 | 55,72 | 6,5 | 6050-000 AREZ | |
7 | Сантана | 445 | 27,28 | 16,31 | 6050-000 SANTANA NISA | |
2 | Амиейра-ду-Тежу | 309 | 102,44 | 3,02 | 6050-000 AMIEIRA DO TEJO | |
8 | Сан-Матьяш | 447 | 54,48 | 8,2 | 6050-000 SAO MATIAS NISA | |
10 | Толоза | 1 122 | 23,43 | 47,89 | 6050-000 TOLOSA |
Экономика
Расположение
Поселок расположен в 32 км северо-западнее города Порталегре.
Муниципалитет граничит:
- на западе – муниципалитет Вила-Велья-де-Родан
- на юго-востоке – муниципалитет Каштелу-де-Виде
- на севере – муниципалитет Вила-Велья-де-Родан
- на юго-западе – муниципалитет Гавиан
- на северо-западе – муниципалитет Масан
- на востоке – Испания
- на юге – муниципалитет Порталегре
История
Поселок основан в 1232 году.