Картаго (Коста-Рика) 9°52′00″с.ш.83°55′00″з.д./9.866667°с.ш.83.916667°з.д.9°52′00″с.ш.83°55′00″з.д./9.866667°с.ш.83.916667°з.д.
![]() Флаг Картаго (Коста-Рика)
|
![]() Герб Картаго (Коста-Рика)
|
Страна | Коста-Рика |
Провинция | Картаго |
Кантон | Картаго |
Площадь | 152,6 км² |
Официальный язык | испанский |
Конфессиональный состав | католики |
Население | 155 402 человек (2008) |
Высота центра | 1435 м |
Плотность | 160 чел./км² |
Почтовые индексы | 30101-30106, 30801 |
Часовой пояс | UTC-6 |
Этнохороним | карфагеняне, картагос |
Официальный сайт | http://www.muni-carta.go.cr/ |
Мэр | Роландо Родригес Бренес |
Координаты | Координаты: 9°52′00″ с. ш. 83°55′00″ з. д. / 9.866667° с. ш. 83.916667° з. д. (G) (O) (Я)9°52′00″ с. ш. 83°55′00″ з. д. / 9.866667° с. ш. 83.916667° з. д. (G) (O) (Я) |
Основан | 1563 |
Карта́го (исп. Cartago) — город в центральной части Коста-Рики, административный центр одноимённой провинции и кантона. Население 155 402 жителей (2007). Находится на высоте 1435 м над уровнем море, в долине Гуарко у подножия вулкана Ирасу, в 24 км к востоку от Сан-Хосе. Площадь 125,01 км².
География и климат
Город располагается в долине Гуарко между двумя горными хребтами — Центральная Кордильера, где находятся самые высокие в стране вулканы Ирасу и Турриальба, и Кордильера-Де-Таламанка, где находится самая высокая точка страны — гора Чиррипо (3819 м на уровне моря). В долине проходит несколько небольших рек Ревентадо, Ревентасон, Паломо, Гранде-Де-Ороси, Мачо, Тириби, Пакуаре и Чиррипо. Основная питающая город река — Ревентасон.
Климат тропический, влажный. Температура колеблется от 26 °C до 15 °C. Количество осадков ок. 2000 мм в год. Нередким явлением на территории города являются туманы из-за чего он получил прозвище «город Густых туманов».
Климат Картаго | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средний максимум, °C | 20,8 | 22,9 | 25,8 | 27,0 | 27,0 | 26,7 | 26,7 | 25,9 | 26,0 | 22,6 | 20,6 | 20,1 | 24,3 |
Норма осадков, мм | 123,1 | 90,3 | 61,1 | 72 | 137,1 | 127,7 | 111,5 | 103,4 | 128,6 | 122,9 | 148 | 177 | 1402,7 |
Средний минимум, °C | 12,0 | 13,4 | 14,5 | 14,9 | 16,7 | 16,1 | 16,8 | 15,0 | 15,1 | 15,6 | 14,2 | 13,9 | 14,9 |
